Guide de soins pour votre rongeur
Mieux vaut prévenir que guérir!
Parcourez le guide de soins pour rongeurs conçu par nos vétérinaires pour y trouver les réponses à vos préoccupations comme l’alimentation, une bonne hygiène de vie et les soins à prodiguer à votre petit compagnon.
Gerbille | Hamster | Souris | Rat | |
Longévité (mois) | 24-39 | 18-36 | 12-36 | 26-40 |
Max reporté | 60 | 36 | 48 | 56 |
Poids moyen mâle (grammes) | 46-131 | 87-130 | 20-40 | 267-500 |
Poids moyen femelle (grammes) | 50-55 | 95-130 | 22-63 | 225-325 |
Température rectale (Celsius) | 38.2 | 37.6 | 37.1 | 37.7 |
Nourriture/jour (grammes) | 5-7 | 10-15 | 3-5 | 15-20 |
Eau (ml) | 4 | 9-12 | 5-8 | 22-33 |
Température ambiante (Celsius) | 18-22 | 21-24 | 24-25 | 21-24 |
Humidité ambiante (%) | 45-55 | 40-60 | 45-55 | 45-55 |
Diète et alimentation
La majorité des rongeurs sont des omnivores et consomment à l’état sauvage de l’herbe, des graines, et parfois des insectes invertébrés.
Les besoins des rongeurs en protéines sont pour le hamster de 14-17%, pour les rats et les souris de 14-19.6% et pour la gerbille de 22%. La bouteille d’eau doit être vérifiée tous les jours et changée aux 2-3 jours.